Sup. Comunale Kmq 34,08
GESTORE SERVIZIO DI IGIENE URBANA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
ANNO 2022
TERRITORIO COMUNALE DI ARSITA
SERVIZIO DI IGIENE URBANA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA
"PORTA A PORTA"
▰ | CONFINI GENERALIZZATI COMUNE |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA POKER |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA PORTA A PORTA |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA MISTO |
DATI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ANNO 2015
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 3.860,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.441,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.735,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.214,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 684,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 80,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 305,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
10.319,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 10.100,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
10.100,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 3.060,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 623,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 1.648,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.239,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 768,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 100,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 552,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
7.990,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 6.200,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
6.200,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 3.374,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.207,80 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 1.434,40 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.379,40 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 426,80 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 80,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 169,40 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
8.071,80 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 8.180,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
8.180,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 4.000,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 752,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 1.531,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.599,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 724,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 130,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
8.736,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 4.260,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
4.260,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 3.040.0,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 816,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.028,40 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.525,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 801,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 300,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 437,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
8.947,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 4.690,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
4.690,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 2.740.0,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.795,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.011,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.723,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 191,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 360,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
8.820,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 4.650,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
4.650,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 2.950.0,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.025,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 1.923,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 1.340,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 715,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 140,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 814,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
8.907,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 6.850,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
6.850,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 3.760,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.331,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 2.017,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.051,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 0,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 230,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.558,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
11.947,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 5.870,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
5.870,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 4.570,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.119,80 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.909,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.231,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 64,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 220,00 |
200138 | Legno | 29,00 | |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 964,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
14.106,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 9.850,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
9.850,00 |