Sup. Comunale Kmq 30,86
GESTORE SERVIZIO DI IGIENE URBANA
TERRITORIO COMUNALE DI BISENTI
SERVIZIO DI IGIENE URBANA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA
"PORTA A PORTA"
▰ | CONFINI GENERALIZZATI COMUNE |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA POKER |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA PORTA A PORTA |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA MISTO |
DATI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ANNO 2015
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 7.640,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 3.406,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 6.646,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.870,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.617,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 120,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 722,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
22.839,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 17.840,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
17.840,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 6.120,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.472,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.894,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 2.928,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.815,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 160,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.305,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
17.695,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 9.220,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
9.220.,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 6.561,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.854,80 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.390,40 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.260,40 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.008,80 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 120,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 400,40 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
17.595,80 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 11.440,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
11.440,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 9.460,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.778,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.619,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.780,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.711,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 340,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
20,688,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 26.140,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
26.140,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 6.570,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.929,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 4.794,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3,604,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.893,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 500,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.118,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
20.408,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 16.980,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
16.980,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 6.280,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 4.243,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 4.753,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 4.072,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 452,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 720,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
20.520,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 19.280,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
19.280,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 6.200,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.423,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 4.545,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.167,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.690,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 280,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.924,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
20.229,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 18.310,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
18.310,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 8.700,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 3.146,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 4.768,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 7.212,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 0,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 500,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 3.682,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
28.008,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 22.670,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
22.670,00 |
GESTIONE RU MENSILE |
|||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 10.790,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 5.008,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 9.240,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 5.273,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 151,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 465,00 |
200138 | Legno | 68,00 | |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 2.278,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) |
33.273,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 |
|||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 15.570,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) |
15.570,00 |