Sup. Comunale Kmq 30,81
GESTORE SERVIZIO DI IGIENE URBANA
TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
SERVIZIO DI IGIENE URBANA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA
"PORTA A PORTA"
▰ | CONFINI GENERALIZZATI COMUNE |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA POKER |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA PORTA A PORTA |
▰ | ZONA DI RACCOLTA SISTEMA MISTO |
DATI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ANNO 2015
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 11.620,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 3.897,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 7.396,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.284,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.850,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 100,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 827,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 28.974,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GENNAIO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 16.000,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 16.000,00 |
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 8.540,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 1.684,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 4.457,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.350,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 2.077,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 380,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.494,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 21.982,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI FEBBRAIO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 21.120,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 21.120,00 |
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 9.225,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 3.266,55 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 3.879,40 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.730,65 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.154,30 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 100,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 458,15 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 21.814,05 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MARZO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 10.400,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 10.400,00 |
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 10.800,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.035,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 4.141,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 4.326,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.958,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 320,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 23.538,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI APRILE 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 20.950,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 20.950 |
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 8.050,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.207,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 5.486,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 4.123,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 2.133,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 550,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 1.279,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 23.828,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI MAGGIO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 25.490,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 25.490,00 |
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 7.180,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 4.855,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 5.438,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 4.659,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 518,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 670,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 0,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 23.320,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 18.560,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 18.560,00 |
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 7.740,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 2.773,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 5.200,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 3.24,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.934,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 280,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 2.201,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 23.752,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI LUGLIO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 23.590,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 23,590,00 |
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 9.920,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 3.600,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 5.456,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 8.253,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 0,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 520,00 |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 4.212,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 31.961,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 19.460,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 19.460,00 |
GESTIONE RU MENSILE | |||
---|---|---|---|
RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Organico | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 12.340,00 |
200201 | Rifiuti biodegradabili | 0,00 | |
Carta | 200101 | Carta e cartone | 5.730,00 |
Vetro | 150107 | Imballagi in vetro | 10.573,00 |
Raccolta multimediale | 150106 | Imballaggi in materiali misti (plastica-lattine) | 6.033,00 |
Carta | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 173,00 |
Tessile | 200110 | Abbigliamento | 620,00 |
200138 | Legno | 77,00 | |
Rifiuti ingombranti | 200307 | Rifiuti Ingombranti | 2.606,00 |
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg) | 38.152,00 | ||
RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE 2015 | |||
Frazione |
CER |
Decrizione |
Quantità |
Rifiuti urbani misti | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | 17.700,00 |
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) | 17.700,00 |